Diagnostika Otofix
Zariadenia Otofix sú novou značkou diagnostických zariadení od známeho výrobcu Autel. Ponúkame modely pre základnú diagnostiku pre všetky značky, ale aj profesionálne zariadenia pre pokročilú diagnostiku vrátane programovania a kódovania riadiacich jednotiek, práce s kľúčmi a diaľkovými ovládačmi, online kódovania alebo práce s imobilizérmi.
Porovnanie zariadení Otofix
Vzhľadom na širšiu ponuku modelov sme pre vás pripravili porovnanie parametrov diagnostiky Otofix. Ľahko tak zistíte, ktoré modely podporujú slovenčinu alebo zvládajú pokročilé kódovanie a programovanie. V prípade otázok alebo nezáväzných dopytov nás môžete kontaktovať email.
| Model | D1 Lite | D1 | D1 Pro | D1 Plus | D1 Max |
| HardWare | |||||
| CPU | Rockchip PX30 | Rockchip PX30 | Qualcomm 660 | Qualcomm 6225 | Qualcomm 6225 |
| RAM | 2GB | 2GB | 4GB | 4GB | 4GB |
| ROM | 64GB | 64GB | 128GB | 128GB | 128GB |
| Kapacita batérie | 5800mAh | 5800mAh | 7250mAh | 7250mAh | 7250mAh |
| Verzia Androidu | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 10.0 | Android 11.0 | Android 11.0 |
| Veľkosť obrazovky | 7" | 7" | 10,1" | 10,4" | 10,4" |
| Rozlíšenie obrazovky | 1280*800 | 1280*800 | 1920*1200 | 2000*1200 | 2000*1200 |
| Kamera |
Predná časť - X
Zadná časť - 8M |
Predný - X Zadný - 8M |
Predný - X
Zadný - 16M |
Predná - 5M
Zadná - 8M |
Vpredu - 5M
Zadu - 8M |
| VCI | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Funkcie | |||||
| čítanie/mazanie kódu, zobrazenie údajov | √ | √ | √ | √ | √ |
| Obnovenie servisných funkcií | √ | √ | √ | √ | √ |
| Špeciálne funkcie | X | √ | √ | √ | √ |
| Testy akčných členov | X | √ | √ | √ | √ |
| Programovanie ECU | |||||
| Online programovanie Benz | X | X | X | X | X |
| BMW Online Programovanie | X | X | X | X | X |
| Offline programovanie Ford | X | X | X | X | X |
| Offline programovanie Mazdy | X | X | X | X | X |
| Offline programovanie Land Rover | X | √ | √ | √ | √ |
| Offline programovanie Jaguaru | X | √ | √ | √ | √ |
| EKU kódovanie | |||||
| Online kódovanie Benz | X | X | X | X | X |
| BMW Online kódovanie | X | X | X | X | √ |
| Online kódovanie Audi | X | (vyžaduje sa predplatné) | X | X | X |
| Online kódovanie Porsche | X | X | X | X | √ |
| Online kódovanie VW | X | (vyžaduje sa predplatné) | √ | √ | √ |
| Online kódovanie Nissan | X | X | X | X | √ |
| Online kódovanie Nissan-GTR | X | X | X | X | √ |
| Infinity Online kódovanie | X | X | X | X | √ |
| Hyundai Online kódovanie | X | X | X | X | √ |
| Skryté funkcie | |||||
| BMW | X | X | X | X | √ |
| VW, Audi, Škoda | X | (vyžaduje sa predplatné) | √ | √ | √ |
| Ďalšie funkcie | |||||
| McLaren, Tesla Diagnostics | X | X | X | X | X |
| Čítanie kódu VIN/licencie | √ | √ | √ | √ | √ |
| Automatické čítanie VIN | √ | √ | √ | √ | √ |
| WiFi print | X | X | √ | √ | √ |
| Pokročilé funkcie | |||||
| Vlastnosti endoskopu | X | X | √ | √ | √ |
| Test batérie | √ | √ | √ | √ | √ |
| Diaľkové ovládanie | X | X | X | √ | √ |
| Autel Cloud Service | √ | √ | √ | √ | √ |
| Podpora českého jazyka | Nie | Nie | Ano | Nie | Ano |
