Diagnostické prístroje iCarsoft ponúkajú vynikajúci pomer výkon/cena. Za prijateľnú cenu získate zariadenie určené nielen na základnú diagnostiku.
Väčšina prístrojov iCarsoft dokáže vykonávať bežnú diagnostiku, ako aj servisné funkcie, napríklad resetovanie servisných a olejových intervalov, regeneráciu a nastavenie DPF, kódovanie vstrekovačov, elektrické uvoľnenie parkovacej brzdy, kalibráciu snímača uhla natočenia volantu, registráciu batérie. Vo vybraných vozidlách dokáže zvládnuť aj nastavenie vzduchového odpruženia, nastavenie svetlometov, diagnostiku TPMS a množstvo ďalších funkcií.
Porovnanie prístrojov iCarsoft
Aby sme vám uľahčili výber vhodnej diagnostiky iCarsoft, pripravili sme pre vás porovnanie jednotlivých modelov. Modely V2.0 a V3.0 sú vhodné na diagnostiku pre daný okruh značiek, napríklad BMM V3.0 podporuje modely BMW a Mini. Rozdiel medzi modelmi V2.0 a V3.0 je v rozsahu funkcií - model V3.0 ponúka podstatne viac servisných funkcií, napríklad rôzne kódovanie a prispôsobenie; ďalším rozdielom je podpora automobilov. Séria V3.0 zvyčajne funguje na vozidlách približne do rokov 2018 - 2019, zatiaľ čo skenery V2.0 podporujú vozidlá do roku 2016.
K dispozícii sú aj univerzálne varianty, ktoré podporujú všetky bežné značky. Patria medzi ne modely ako CR Pro+, CR Max alebo CR Max BT. Všetky tieto varianty majú podporu automobilov a rozsah funkcií veľmi podobný ako rad V3.0. Model CR Pro+ má farebný displej a ovláda sa fyzickými tlačidlami, zatiaľ čo varianty CR Max a CR Max BT sú vybavené 7" dotykovým displejom a operačným systémom Android. Verzia BT potom ponúka bezdrôtové pripojenie s diagnostickým adaptérom, zatiaľ čo štandardný CR Max sa pripája pomocou kábla.
Zariadenia iCarsoft sú vynikajúcim riešením najmä na domáce použitie. Vďaka jednoduchému ovládaniu a ľahkej prenosnosti sú vhodné aj na cestovanie. Podrobné porovnanie nájdete nižšie.
| Modely | V1.0 | V2.0 | V3.0 | 
| Hardware | |||
| Veľkosť zobrazenia | 2,8" | 4.0" | 4.0" | 
| Rozlíšenie displeja | 320x240 | 480x320 | 480x320 | 
| Ovládanie tlačidla | √ | √ | √ | 
| Dotykový displej | X | X | X | 
| Bluetooth VCI | X | X | X | 
| Wi-Fi pripojenie | X | X | X | 
| Upgrade pomocou jedného tlačidla | X | X | X | 
| Podpora viacerých jazykov | √ | √ | √ | 
| Český jazyk | Nie | Ano | Ano | 
| Funkcia | |||
| DiagnostikaOBD-II | √ | √ | √ | 
| Test napätia batérie | √ | √ | √ | 
| Čítanie a mazanie chýb | √ | √ | √ | 
| Zobraziť informácie o jednotke | √ | √ | √ | 
| Živé údaje | √ | √ | √ | 
| Podporované značky | Podľa zariadenia | Podľa zariadenia | Podľa prístroja | 
| Odstavenie vzduchovej clony | √ | √ | √ | 
| Servis automatickej prevodovky | √ | √ | √ | 
| Diagnostika motora | √ | √ | √ | 
| Rámček na zmrazenie | X | √ | √ | 
| Automatické vyhľadávanie VIN | X | X | √ | 
| Testy akčných členov | X | X | √ | 
| Nastavenie servisného a olejového intervalu | √ | √ | √ | 
| Servis elektrickej parkovacej brzdy | √ | √ | √ | 
| Registrácia batérie | X | √ | √ | 
| škrtiaca klapka | √ | √ | √ | 
| Kalibrácia sklonu volantu | X | √ | √ | 
| Filter pevných častíc | X | √ | √ | 
| Vetranie ABS | X | √ | √ | 
| Kódovanie injektora | X | √ | √ | 
| TMPS | X | √ | √ | 
| Nastavenie vzduchového odpruženia | X | X | √ | 
| Servis klimatizácie | X | X | √ | 
| Ovládanie svetla | X | X | √ | 
| Stabilizačné systémy | X | X | √ | 
| Servis elektrických sedadiel | X | X | √ | 
| Servis okenných a dverových jednotiek | X | X | √ | 
| Servis palivového čerpadla | X | X | √ | 
| Modely | CR Pro+ | CR Max | CR Max BT | 
| Hardware | |||
| Veľkosť zobrazenia | 4,3" | 7.0" | 7.0" | 
| Rozlíšenie displeja | 800x480 | 1024x600 | 1024x600 | 
| Ovládanie tlačidla | √ | X | X | 
| Dotykový displej | X | √ | √ | 
| Bluetooth VCI | X | X | √ | 
| Pripojenie Wi-Fi | X | √ | √ | 
| Upgrade pomocou jedného tlačidla | X | √ | √ | 
| Podpora viacerých jazykov | √ | √ | √ | 
| Český jazyk | Ano | Ano | Ano | 
| Funkcia | |||
| DiagnostikaOBD-II | √ | √ | √ | 
| Test napätia batérie | √ | √ | √ | 
| Čítanie a mazanie chýb | √ | √ | √ | 
| Zobraziť informácie o jednotke | √ | √ | √ | 
| Živé údaje | √ | √ | √ | 
| Podporované značky | Všetky značky | Všetky značky | Všetky značky | 
| Odstavenie vzduchového vaku | √ | √ | √ | 
| Servis automatickej prevodovky | √ | √ | √ | 
| Diagnostika motora | √ | √ | √ | 
| Rámček na zmrazenie | √ | √ | √ | 
| Automatické vyhľadávanie VIN | √ | √ | √ | 
| Testy akčných členov | √ | √ | √ | 
| Nastavenie servisného a olejového intervalu | √ | √ | √ | 
| Servis elektrickej parkovacej brzdy | √ | √ | √ | 
| Registrácia batérie | √ | √ | √ | 
| Štít | √ | √ | √ | 
| Kalibrácia sklonu volantu | √ | √ | √ | 
| Filter pevných častíc | √ | √ | √ | 
| Vetranie ABS | √ | √ | √ | 
| Kódovanie injektora | √ | √ | √ | 
| TMPS | √ | √ | √ | 
| Nastavenie vzduchového odpruženia | √ | √ | √ | 
| Servis klimatizácie | √ | √ | √ | 
| Nastavenie svetiel | √ | √ | √ | 
| Stabilizačné systémy | √ | √ | √ | 
| Servis elektrických sedadiel | √ | √ | √ | 
| Servis okenných a dverových jednotiek | √ | √ | √ | 
| Servis palivového čerpadla | √ | √ | √ | 






