Hantek DSO2D15 2-kanálový osciloskop
Kód: 1209Podrobný popis
Hantek DSO2D15 je základný dvojkanálový osciloskop, ktorý môže prekvapiť svojimi funkciami a určite poteší hobbystov aj pokročilých používateľov. Šírka pásma dosahuje 150 MHz a má zabudovaný generátor funkcií, navyše je vybavený dekódovaním a spúšťaním I2C, SPI, UART/RS232 a CAN.DSO2D15 má vzorkovaciu frekvenciu až do 1GSa/s a hĺbku pamäte 8Mpts, ako aj schopnosť merať striedavý a jednosmerný prúd až do 300 VRMS.
Osciloskop je pasívne chladený, bez ventilátora, takže je úplne tichý. K dispozícii je aj rozhranie USB na ukladanie výsledkov merania do počítača alebo na pamäťovú kartu.
špecifikácie
| Osciloskop | ||
| Šírka pásma | 150 MHz | |
| Frekvencia odberu vzoriek | 1 GSa/s (1 kanál) 500 MSa/s (2 kanály) |
|
| Hĺbka pamäte | 8 Mpts (1 kanál) 4 Mpts (2 kanály) |
|
| Kanály | 2 | |
| Vertikálne rozlíšenie | 8 bitov | |
| Horizontálna stupnica | 2 ns/div - 100 s/div | |
| Vertikálna citlivosť | 2 mV/div - 10 V/div | |
| Čas nábehu | 2,4 ns | |
| Dekódovanie a vykonávanie | I2C, SPI, UART/RS232 a CAN | |
| Matematické operácie | +, -, ×, ÷, FFT | |
| Maximálne napätie | 300 VRMS, KAT. II 300V | |
| Funkcie generátora | ||
| Frekvenčný rozsah | 25 MHz | |
| Kanály | 1 | |
| Pomer vzoriek | 200 MSa/s | |
| Formy vĺn | Sínus, štvorec, rampa, Exp, šum, DC, ARB | |
| Všeobecné | ||
| Zobraziť | 7" 800 x 480 | |
| Rozhranie | Hostiteľ USB, zariadenie USB | |
| hmotnosť | 1,9 kg | |
obsah balenia
- osciloskop Hantek DSO2D15
- Kábel USB
- napájací kábel
- 1 sonda
- 2x kábel BNC s krokosvorkou
- manuál
Dodatočné parametre
| Kategória: | Osciloskopy |
|---|---|
| EAN: | 6902693108831 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
